2 200 ₸
Крепкий, горьковато-сладкий бельгийский темный шоколад обеспечивает исключительно мягкую консистенцию темного шоколада.
Имеет наилучший вкус при температуре 21 °C (70 °F).
Тертое какао**, сахар, какао-масло**, лецитин сои и/или подсолнечника, ваниль.
** Сертификат Rainforest Alliance.
Содержит сою.
Изготовлено на предприятии, где также обрабатывается молоко, яиц, арахиса, древесные орехи.
Хранить при температуре 13–18 °C (55–65 ºF).
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1/3 батончика (30 г) | ||||
Порций в упаковке: 3 | ||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | В упаковке | % от суточной нормы* | |
Калории | 150 | 460 | ||
Всего жиров | 13 г | 17% | 38 г | 50% |
Насыщенные жиры | 8 г | 40% | 23 г | 120% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0 % | 0 мг | 0 % |
Натрий | 0 мг | 0 % | 5 мг | 1% |
Всего углеводов | 14 г | 5% | 43 г | 15% |
Пищевая клетчатка | 4 г | 14% | 11 г | 43% |
Всего сахара | 9 г | 26 г | ||
Содержит добавленный сахар | 9 г | 18% | 26 г | 54% |
Белки | 2 г | 7 г | ||
Витамин D | 0,6 мкг | 4% | 1,7 мкг | 10% |
Кальций | 10 мг | 0 % | 40 мг | 2 % |
Железо | 5,4 мг | 30% | 16,3 мг | 90% |
Калий | 220 мг | 4% | 650 мг | 15% |
* Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Alliance |