18 000 ₸
Эти мультивитаминные капсулы легче глотать. Кроме того, благодаря специальному составу они легко усваиваются.
Принимать по 3 капсулы в день во время еды.
Капсула [бычий желатин (без ГЭКРС), глицерин, вода, рожковое дерево], льняное масло, лецитин из сои и пчелиный воск.
При производстве этого продукта не используются пшеница, глютен, молоко, яйца, рыба и морепродукты. Производится на предприятии, имеющем регистрацию GMP, где выполняется обработка других ингредиентов, содержащих эти аллергены.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Только для взрослых. Перед началом применения в период беременности, кормления грудью, при наличии заболеваний или приеме препаратов следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Продукт может естественным образом менять цвет.
После вскрытия упаковки хранить в сухом и прохладном месте.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | |
Всего жиров | 2 г | 3%* |
Белки | 1 г | |
Витамин A (на 100% в виде бета-каротина) (Betatene®) | 1500 мкг | 167% |
Витамин C (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222% |
Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% |
Витамин K (в виде менахинона и фитонадиона) | 80 мкг | 67% |
Тиамин (витамин B1 (из гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (витамин B-3) (из никотинамида и инозитола гексаникотината) | 25 мг | 156% |
Витамин B-6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата (P-5-P)) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 1360 мкг пищевого фолатного эквивалента (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
Витамин B-12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (из пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% |
Кальций (из комплекс микроэлементов Aquamin®, полученного из морских водорослей, карбоната кальция, аскорбата, пантотената) | 140 мг | 11% |
Железо (из бисглицината железа) (Ferrochel™) | 6 мг | 33% |
Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% |
Магний (из цитрата магния, оксида магния и комплекса микроэлементов Aquamin®, полученного из морских водорослей) | 100 мг | 24% |
Цинк (из бисглицината цинка TRAACS®) | 15 мг | 136% |
Селен (из глицинатного комплекса селена) (Albion™) | 200 мкг | 364% |
Медь (из бисглицината меди TRAACS™) | 1 мг | 111% |
Марганец (из бисглицината марганца TRAACS™) | 2 мг | 87% |
Хром (из глицината никотината хрома TRAACS™) | 120 мкг | 343% |
Молибден (из глицината молибдена TRAACS™) | 75 мкг | 167% |
Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% |
Масло примулы вечерней (Oenothera biennis) | 500 мг | † |
Концентрат из ягод клюквы (Vaccinium macrocarpon) | 100 мг | † |
Экстракт хвоща полевого (Equisetum arvense) (надземные части) (не менее 8% диоксида кремния) | 50 мг | † |
Альфа-липоевая кислота | 25 мг | † |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | † |
Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) | 25 мг | † |
Инозитол | 25 мг | † |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 мг | † |
Ликопин (LYC-O-MATO®) (из экстракта томатов) | 500 мкг | † |
Лютеин (FloraGLO®) (из цветков бархатцев) | 500 мкг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Now Foods |