4 800 ₸
Wellness Formula® предлагает высокоэффективный витамин C и более 30 витаминов, минералов и проверенных временем традиционных трав для улучшенной поддержки здоровья иммунной системы.
† Лауреат премии Vity 2019 года
Для поддержания хорошего самочувствия принимайте по 4–6 капсул в день. Если ваша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке, откройте для себя силу Wellness Formula, принимая 6 капсул каждые 3 часа. Не следует принимать более 24 капсул в день более 7 дней подряд.
Желатин (капсула), диоксид кремния, стеарат магния, диоксид кремния, двузамещенный фосфат кальция.
Содержит сою.
Только для взрослых.
Хранить в недосеупном для детей месте.
Не следует принимать при планировании беременности, в период беременности или грудного вскармливания.
Не следует использовать данный продукт, если любая из защитных пленок повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 6 капсул | ||
Порций в упаковке: 40 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
Витамин A (в виде бета-каротина 900 мкг и 600 мкг пальмитата) | 1500 мкг | 167% |
Витамин C (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 1444% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
Кальций (в виде двузамещенного фосфата кальция, природного происхождения) | 39 мг | 3% |
Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 22 мг | 200% |
Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% |
Медь (в виде цитрата меди) | 162 мкг | 18% |
Натрий | 5 мг | < 1% |
Луковицы чеснока | 360 мг | † |
Экстракт прополиса | 295 мг | † |
Экстракт корня и надземных частей эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) | 270 мг | † |
Экстракт ягод бузины | 240 мг | † |
Экстракт надземных частей андрографиса (10% андрографолидов) | 140 мг | † |
Корневище купены ароматной | 120 мг | † |
Экстракт корня астрагала | 115 мг | † |
Экстракт корня вайды | 75 мг | † |
Экстракт корня женьшеня | 75 мг | † |
Экстракт листьев оливкового дерева (10% олеуропеинов) | 75 мг | † |
Экстракт корня пуэрарии | 60 мг | † |
Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 60 мг | † |
Экстракт листьев вайды | 60 мг | † |
Экстракт коры корицы (Cinnamomum spp.) | 55 мг | † |
Экстракт корня дудника | 45 мг | † |
Экстракт корня девясила | 45 мг | † |
Экстракт надземных частей шандры | 35 мг | † |
Корень имбиря | 30 мг | † |
Экстракт корня имбиря | 30 мг | † |
Листья коровяка | 30 мг | † |
Экстракт коры муравьиного дерева | 30 мг | † |
Плоды кайенского перца | 30 мг | † |
Экстракт корневища коптиса | 12 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Source Naturals |
Страна производитель | США |